title: 小米 14 Ultra 完整詳細規格表

---

**Category**

- [新聞](https://www.soft4fun.net/category/tech/news)
- [科技](https://www.soft4fun.net/category/tech)

**Tag**

- [小米](https://www.soft4fun.net/tag/%e5%b0%8f%e7%b1%b3)
- [小米 14 Ultra](https://www.soft4fun.net/tag/%e5%b0%8f%e7%b1%b3-14-ultra)
- [小米 14 Ultra 規格表](https://www.soft4fun.net/tag/%e5%b0%8f%e7%b1%b3-14-ultra-%e8%a6%8f%e6%a0%bc%e8%a1%a8)
- [手機規格表](https://www.soft4fun.net/tag/%e6%89%8b%e6%a9%9f%e8%a6%8f%e6%a0%bc%e8%a1%a8)

**圖片清單**

- ![image-13](https://cf.img.soft4fun.net/2024/03/image-13.png "image-13")
- ![小米 14 Ultra 完整詳細規格表 mi-14-ultra](https://cf.img.soft4fun.net/2024/03/mi-14-ultra.jpg "小米 14 Ultra 完整詳細規格表 mi-14-ultra")

---

![小米 14 Ultra 完整詳細規格表 mi-14-ultra](https://cf.img.soft4fun.net/2024/03/mi-14-ultra.jpg "小米 14 Ultra 完整詳細規格表 mi-14-ultra") 

以下是小米 14 Ultra 詳細規格表，[完整上市報導請點這邊看](https://www.soft4fun.net/tech/mi-14-ultra.htm)。

 

| 顏色 | 白、黑 |
| --- | --- |
| 處理器 | Snapdragon® 8 Gen 3 處理器 台積電 4nm 工藝製程 高通 AdrenoTM 顯示晶片 SnapdragonTM X75 5G Modem-RF System Xiaomi HyperOS |
| 儲存空間與記憶體 | 16GB+512GB LPDDR5X + UFS 4.0 Storage *由於裝置已儲存作業系統和預先安裝的軟體，因此實際可用儲存空間和記憶體小於總記憶體。 |
| 尺寸 | 高度：161.4mm 寬度：75.3mm 厚度：9.2mm 重量：219.8g |
| 螢幕 | 120Hz WQHD+ 6.73″ AMOLED 螢幕 20:9, 3200 x 1440, 522 ppi 1-120Hz LTPO: AdaptiveSync Pro, 最高支援 240Hz 觸控採樣率 亮度: HBM 1000 nits (typ), 3000 nits (峰值) DCI-P3 廣色域 支援68 billion colors Pro HDR 顯示 Dolby Vision®, HDR10+, HDR10, HLG 自適應閱讀模式 日光模式 1920Hz PWM 調光護眼功能/ DC 調光 德國萊因硬體抗藍光認證 德國萊因無頻閃認證 德國萊因節律友好認證 |
| 後置相機 | LEICA VARIO-SUMMILUX 1:1.63-2.5/12-120 ASPH. 23mm Leica 1-inch 主鏡頭 ƒ/1.63-ƒ/4.0 可變光圈 50MP 超廣角鏡頭 LYT-900, 1″ 感測器尺寸 1.6μm pixel size, 3.2μm 4-in-1 Super Pixel OIS, 8P aspherical lens 75mm Leica 浮動長焦鏡頭 50MP IMX858 ƒ/1.8, OIS 支援 10cm 微距拍攝 120mm Leica 潛望長焦鏡頭 50MP IMX858 ƒ/2.5, OIS 支援 30cm 微距拍攝 12mm Leica 超廣角鏡頭 50MP IMX858 ƒ/1.8, 122° FOV AF 支援 5cm 微距拍攝 徠卡模式：徠卡經典模式, 徠卡生動模式 徠卡濾鏡：Leica Sepia, Leica Blue, Leica Vivid, Leica Natural, Leica BW Natural and Leica BW High Contrast 主鏡頭: 35mm Documentary, 50mm Swirly bokeh, 75mm Portrait, and 90mm Soft focus 六個焦距: 12mm (ultra-wide), 23mm (wide), 75mm (telephoto), 120mm (periscope), extra 46mm and 240mm focal lengths through In-Sensor-Zoom. 大師人像模式 電影模式 8K professional video recording at 30fps across all 4 lenses 10-bit LOG video recording, supports LUT import 16-bit Ultra RAW |
| 前置鏡頭 | 3200百萬畫素 ƒ/2.0 1/3.14″ pixel size 動態拍攝(0.8x, 1x) 夜拍模式 HDR 人像模式 |
| 電池與續航 | 5000mAh (typ) 電池容量 Xiaomi自適應充電技術 – 90W 有線超級快充 80W 無線快充 支援反向無線充電 |
| 冷卻系統 | Xiaomi 雙通道散熱冷卻系統 |
| 網路與連線 | 雙SIM卡插槽 頻段: 5G NR： n1/2/3/5/7/8/20/28/38/40/41/48/668/77/78/79 4G: LTE FDD: 1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/26/28/668 4G:LTE TDD: 38/40/41/42/48 3G:W CDMA:1/2/4/5/6/8/19 2G:GSM: 2/3/5/8 *5G 連線能力可能會因區域可用性及當地業者支援而異。 支援 Wi-Fi 6 & NFC 支援Bluetooth® 5.4 5G:Supports NSA + SA |
| 音訊 | 立體聲揚聲器 杜比全景聲 高動態4-MIC 陣列 |

 

- [分享到 Facebook(在新視窗中開啟) Facebook](https://www.soft4fun.net/tech/xiaomi-14-ultra-spec.htm?share=facebook)
- [分享到 Threads(在新視窗中開啟) Threads](https://www.soft4fun.net/tech/xiaomi-14-ultra-spec.htm?share=threads)
- [分享到 X(在新視窗中開啟) X](https://www.soft4fun.net/tech/xiaomi-14-ultra-spec.htm?share=x)
