title: 2019 端午連假 (6/6~6/10) 高鐵自由座車廂數

---

**摘要**

端午連假期間 (6/6~6/10) 許多人選擇搭高鐵返鄉或返回工作崗位，因為人潮眾多，高鐵為了提高運輸效率，特別調整自由座車廂數，許多車次都加開自由座車廂，如果不想去當沙丁魚被擠的話，那趕快查一下下面的表格，找一個加開的車廂排隊，就可以不用人擠人囉 ^^。

**Category**

- [網站推薦](https://www.soft4fun.net/category/tech/website-recommand)

**Tag**

- [台灣高鐵](https://www.soft4fun.net/tag/%e5%8f%b0%e7%81%a3%e9%ab%98%e9%90%b5)
- [端午節](https://www.soft4fun.net/tag/%e7%ab%af%e5%8d%88%e7%af%80)
- [端午節加開自由座車廂](https://www.soft4fun.net/tag/%e7%ab%af%e5%8d%88%e7%af%80%e5%8a%a0%e9%96%8b%e8%87%aa%e7%94%b1%e5%ba%a7%e8%bb%8a%e5%bb%82)
- [自由座](https://www.soft4fun.net/tag/%e8%87%aa%e7%94%b1%e5%ba%a7)
- [自由座加開](https://www.soft4fun.net/tag/%e8%87%aa%e7%94%b1%e5%ba%a7%e5%8a%a0%e9%96%8b)
- [自由座車廂](https://www.soft4fun.net/tag/%e8%87%aa%e7%94%b1%e5%ba%a7%e8%bb%8a%e5%bb%82)
- [高鐵](https://www.soft4fun.net/tag/%e9%ab%98%e9%90%b5)
- [高鐵自由座](https://www.soft4fun.net/tag/%e9%ab%98%e9%90%b5%e8%87%aa%e7%94%b1%e5%ba%a7)

**圖片清單**

- ![thsrc](https://cf.img.soft4fun.net/2019/06/thsrc-1.png "thsrc")

---

端午連假期間 (6/6~6/10) 許多人選擇搭高鐵返鄉或返回工作崗位，因為人潮眾多，高鐵為了提高運輸效率，特別調整**自由座車廂**數，許多車次都加開自由座車廂，如果不想去當沙丁魚被擠的話，那趕快查一下下面的表格，找一個加開的車廂排隊，就可以不用人擠人囉 ^^。

 

#### 如何看表

 

- “空格” 表示為 3 節自由座（第 10~12 節車廂）
- “4” 表示為 4 節自由座（第 9~12 節車廂）
- “5” 表示為 5 節自由座（第 8~12 節車廂）
- “7 ” 表示為 7 節自由座（第 1~3、9~12 節車廂）
- ” — ” 表示該車次於指定日未行駛

 

> **小秘訣：知道自由座車廂的安排後，就可以直接到加開自由座的車廂去排隊，不用和原本 10~12 車廂的人擠囉！**

 

#### 2019 端午連假高鐵自由座調整表

 

##### 南下車次

 

| 車次 | 發車 | 6月6日 | 6月7日 | 6月8日 | 6月9日 | 6月10日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 583 | 06:25 |  |  |  |  |  |
| 803 | 06:15 | 4 | 5 |  |  | 4 |
| 203 | 06:30 |  |  |  |  |  |
| 1103 | 06:35 | ─ |  | ─ | ─ | ─ |
| 603 | 06:40 |  | 4 |  |  | 4 |
| 805 | 07:00 | 4 | 5 |  |  | 4 |
| 1607 | 07:10 | ─ | 4 |  | ─ | ─ |
| 109 | 07:20 |  |  |  |  |  |
| 1505 | 07:25 | 4 |  | ─ | ─ | 4 |
| 609 | 07:35 | 4 | 4 |  |  | 4 |
| 205 | 07:40 |  |  |  |  |  |
| 1305 | 07:50 | ─ | 4 | ─ | ─ | ─ |
| 809 | 08:00 | 4 | 5 |  |  | 4 |
| 613 | 08:10 | 4 | 5 |  |  | 4 |
| 113 | 08:20 |  |  |  |  |  |
| 1509 | 08:25 | ─ | 4 | ─ | ─ | ─ |
| 615 | 08:35 | 4 | 5 |  |  |  |
| 1209 | 08:40 | ─ |  | ─ | ─ |  |
| 1307 | 08:50 |  | 4 |  | ─ | ─ |
| 813 | 09:00 |  | 5 |  |  |  |
| 619 | 09:10 |  | 5 |  |  |  |
| 117 | 09:20 |  |  |  |  |  |
| 1513 | 09:25 | ─ | 4 | ─ | ─ | ─ |
| 621 | 09:35 |  | 5 |  |  |  |
| 1213 | 09:40 | ─ |  |  | ─ | ─ |
| 1309 | 09:50 | ─ | 4 | ─ | ─ | ─ |
| 817 | 10:00 |  | 5 |  |  |  |
| 625 | 10:10 |  | 4 |  |  |  |
| 121 | 10:20 |  |  |  |  |  |
| 627 | 10:35 |  | 4 |  |  |  |
| 1217 | 10:40 | ─ |  |  | ─ | ─ |
| 1311 | 10:50 | ─ | 4 | ─ | ─ | ─ |
| 821 | 11:00 |  | 5 |  |  |  |
| 1631 | 11:10 |  | 4 |  | ─ | ─ |
| 125 | 11:20 |  |  |  |  |  |
| 1521 | 11:25 | ─ |  | ─ | ─ | ─ |
| 633 | 11:35 |  | 4 |  |  |  |
| 1221 | 11:40 | ─ |  | ─ | ─ | ─ |
| 825 | 12:00 | 4 | 4 |  |  |  |
| 1637 | 12:10 | 4 | 4 | ─ | ─ | ─ |
| 129 | 12:20 |  |  |  |  |  |
| 1525 | 12:25 |  |  | ─ | ─ | ─ |
| 639 | 12:35 | 4 | 4 |  |  |  |
| 1225 | 12:40 |  |  | ─ | ─ | ─ |
| 829 | 13:00 | 4 |  |  |  |  |
| 1643 | 13:10 | 4 |  |  |  | ─ |
| 133 | 13:20 |  |  |  |  |  |
| 1529 | 13:25 |  |  | ─ | ─ | ─ |
| 645 | 13:35 | 4 |  |  |  |  |
| 1229 | 13:40 |  |  | ─ | ─ | ─ |
| 1317 | 13:50 | ─ |  | ─ | ─ | ─ |
| 833 | 14:00 | 5 |  |  |  |  |
| 1649 | 14:10 | 4 |  |  |  | ─ |
| 137 | 14:20 |  |  |  |  |  |
| 1533 | 14:25 |  | ─ | ─ |  | ─ |
| 651 | 14:35 | 4 |  |  |  |  |
| 1233 | 14:40 |  |  | ─ |  | ─ |
| 1319 | 14:50 | 4 |  | ─ | ─ | ─ |
| 837 | 15:00 | 5 |  |  |  |  |
| 1655 | 15:10 | 4 |  |  |  | ─ |
| 141 | 15:20 |  |  |  |  |  |
| 1537 | 15:25 | ─ |  | ─ |  | ─ |
| 657 | 15:35 | 4 |  |  |  |  |
| 1237 | 15:40 |  |  |  |  | ─ |
| 1321 | 15:50 | 4 |  | ─ | ─ | ─ |
| 841 | 16:00 | 5 |  |  |  |  |
| 661 | 16:10 | 5 |  |  |  |  |
| 145 | 16:20 |  |  |  |  |  |
| 1541 | 16:25 | 4 |  | ─ |  | ─ |
| 663 | 16:35 | 5 |  |  |  |  |
| 1241 | 16:40 |  |  | ─ |  |  |
| 845 | 17:00 | 5 |  |  |  | 4 |
| 667 | 17:10 | 5 |  |  |  |  |
| 149 | 17:20 |  |  |  |  |  |
| 1545 | 17:25 | 4 | ─ | ─ |  | ─ |
| 669 | 17:35 | 5 |  |  |  | 5 |
| 1245 | 17:40 |  |  |  |  | ─ |
| 1325 | 17:50 | 4 | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 849 | 18:00 | 5 |  |  |  | 5 |
| 673 | 18:10 | 5 |  |  |  | 5 |
| 153 | 18:20 |  |  |  |  |  |
| 1549 | 18:25 | 4 | ─ | ─ |  | ─ |
| 675 | 18:35 | 5 |  |  |  | 5 |
| 249 | 18:40 |  |  |  |  |  |
| 853 | 19:00 | 5 |  |  |  | 5 |
| 1679 | 19:10 | 5 |  |  |  | ─ |
| 157 | 19:20 |  |  |  |  |  |
| 1553 | 19:25 | 4 | ─ | ─ |  | ─ |
| 681 | 19:35 | 5 |  |  |  | 5 |
| 1253 | 19:40 |  |  | ─ |  | ─ |
| 1329 | 19:50 | 4 | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 857 | 20:00 | 5 |  |  |  | 4 |
| 1685 | 20:10 | 5 |  |  |  | ─ |
| 161 | 20:20 |  |  |  |  |  |
| 1557 | 20:25 | 4 | ─ | ─ |  | ─ |
| 687 | 20:35 | 5 |  |  |  | 4 |
| 1257 | 20:40 |  |  | ─ |  | ─ |
| 1331 | 20:50 | 4 | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 861 | 21:00 | 5 |  |  |  | 4 |
| 1691 | 21:10 | 4 | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 165 | 21:20 |  |  |  |  |  |
| 693 | 21:30 | 4 |  |  |  | 4 |
| 1293 | 21:35 |  | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 333 | 21:45 | 4 |  |  |  |  |
| 1563 | 21:55 |  | ─ | ─ |  | ─ |
| 295 | 22:05 |  |  |  |  |  |
| 565 | 22:15 |  |  |  | ─ |  |
| 567 | 22:50 |  |  |  |  |  |

  

##### 北上車次

 

| 車次 | 發車 | 6月6日 | 6月7日 | 6月8日 | 6月9日 | 6月10日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 502 | 06:25 | 7 |  |  |  | 7 |
| 1504 | 06:45 | 7 | ─ | ─ | ─ | 7 |
| 300 | 05:50 | 4 |  |  |  | 4 |
| 1508 | 07:05 | 7 |  | ─ | ─ | 7 |
| 1510 | 07:17 | 5 | ─ | ─ | ─ | 5 |
| 802 | 06:15 | 4 |  |  |  | 4 |
| 1202 | 06:25 |  | ─ | ─ | ─ |  |
| 1602 | 06:40 | 4 | ─ | ─ | ─ | 4 |
| 1302 | 06:45 |  | ─ | ─ | ─ |  |
| 204 | 06:55 |  |  |  |  |  |
| 606 | 07:00 | 4 |  |  |  | 4 |
| 1514 | 08:04 | 4 |  | ─ | ─ | 4 |
| 206 | 07:15 |  |  |  |  |  |
| 806 | 07:25 |  |  |  |  |  |
| 610 | 07:35 | 4 |  |  |  | 4 |
| 1304 | 07:45 | ─ | ─ | ─ | ─ |  |
| 108 | 07:55 |  |  |  |  |  |
| 612 | 08:00 |  |  |  | 4 |  |
| 1518 | 09:04 | ─ |  | ─ |  | ─ |
| 1210 | 08:15 | ─ | ─ |  |  |  |
| 810 | 08:25 |  |  |  | 4 |  |
| 616 | 08:35 |  |  |  | 4 |  |
| 1306 | 08:45 | ─ | ─ | ─ | ─ |  |
| 112 | 08:55 |  |  |  |  |  |
| 618 | 09:00 |  |  |  | 4 |  |
| 1522 | 10:04 | ─ | ─ | ─ |  | ─ |
| 1214 | 09:15 | ─ |  |  |  | ─ |
| 814 | 09:25 |  |  |  | 4 |  |
| 1622 | 09:35 | ─ |  |  | 4 |  |
| 116 | 09:55 |  |  |  |  |  |
| 624 | 10:00 |  |  |  | 4 |  |
| 1526 | 11:04 | ─ | ─ | ─ |  | ─ |
| 1218 | 10:15 | ─ |  | ─ |  |  |
| 818 | 10:25 |  |  |  | 4 |  |
| 628 | 10:35 |  |  |  | 4 |  |
| 1310 | 10:45 | ─ | ─ | ─ |  | ─ |
| 120 | 10:55 |  |  |  |  |  |
| 630 | 11:00 |  |  |  | 4 |  |
| 1530 | 12:04 | ─ | ─ | ─ |  | ─ |
| 1222 | 11:15 | ─ | ─ | ─ |  | ─ |
| 822 | 11:25 |  |  |  | 5 | 4 |
| 1634 | 11:35 | ─ |  | ─ | 4 |  |
| 1312 | 11:45 | ─ | ─ | ─ | 4 | ─ |
| 124 | 11:55 |  |  |  |  |  |
| 636 | 12:00 |  |  |  | 4 |  |
| 1534 | 13:04 | ─ | ─ | ─ | 4 | ─ |
| 1226 | 12:15 | ─ | ─ | ─ |  | ─ |
| 826 | 12:25 |  |  |  | 5 |  |
| 1640 | 12:35 | ─ |  |  | 4 |  |
| 128 | 12:55 |  |  |  |  |  |
| 642 | 13:00 |  |  |  | 5 |  |
| 1538 | 14:04 | ─ | ─ | ─ | 4 | ─ |
| 1230 | 13:15 | ─ | ─ | ─ |  | ─ |
| 830 | 13:25 |  |  |  | 5 |  |
| 1646 | 13:35 |  |  |  | 5 |  |
| 1316 | 13:45 | ─ | ─ | ─ | 4 | ─ |
| 132 | 13:55 |  |  |  |  |  |
| 648 | 14:00 |  |  |  | 5 |  |
| 1542 | 15:04 | ─ | ─ | ─ | 4 | ─ |
| 1234 | 14:15 | ─ | ─ |  |  | ─ |
| 834 | 14:25 |  |  |  | 5 |  |
| 1652 | 14:35 |  |  |  | 5 |  |
| 1318 | 14:45 | ─ | ─ | ─ | 4 | ─ |
| 136 | 14:55 |  |  |  |  |  |
| 654 | 15:00 |  |  |  | 5 | 4 |
| 1546 | 16:04 |  | ─ |  | 4 | ─ |
| 1238 | 15:15 |  |  |  |  | ─ |
| 838 | 15:25 |  |  |  | 5 |  |
| 658 | 15:35 |  |  |  | 5 | 4 |
| 1320 | 15:45 | ─ | ─ | ─ | 4 | ─ |
| 140 | 15:55 |  |  |  |  |  |
| 660 | 16:00 | 4 |  |  | 5 | 4 |
| 1550 | 17:04 |  | ─ | ─ | 4 | ─ |
| 242 | 16:15 |  |  |  |  |  |
| 842 | 16:25 | 4 |  |  | 5 | 4 |
| 664 | 16:35 | 4 |  |  | 5 | 4 |
| 144 | 16:55 |  |  |  |  |  |
| 666 | 17:00 | 4 |  |  | 5 | 4 |
| 1554 | 18:04 |  | ─ | ─ | 4 | ─ |
| 1246 | 17:15 |  |  |  |  |  |
| 846 | 17:25 | 4 |  |  | 5 | 4 |
| 670 | 17:35 | 4 |  |  | 5 | 4 |
| 1324 | 17:45 | ─ | ─ | ─ | 4 | ─ |
| 148 | 17:55 |  |  |  |  |  |
| 672 | 18:00 | 4 |  |  | 5 |  |
| 1558 | 19:04 |  | ─ | ─ | 4 | ─ |
| 1250 | 18:15 |  |  |  |  | ─ |
| 850 | 18:25 | 4 |  |  | 5 |  |
| 676 | 18:35 | 4 |  |  | 5 |  |
| 1326 | 18:45 | ─ | ─ | ─ | 4 | ─ |
| 152 | 18:55 |  |  |  |  |  |
| 678 | 19:00 | 4 |  |  | 5 |  |
| 1562 | 20:04 | ─ | ─ | ─ | 4 | ─ |
| 1254 | 19:15 |  | ─ |  |  | ─ |
| 854 | 19:25 | 4 |  |  | 5 |  |
| 1682 | 19:35 | 4 |  |  | 5 | ─ |
| 1328 | 19:45 | ─ | ─ | ─ | 4 | ─ |
| 156 | 19:55 |  |  |  |  |  |
| 684 | 20:00 |  |  |  | 5 |  |
| 1566 | 21:04 | ─ | ─ | ─ |  | ─ |
| 1258 | 20:15 |  | ─ |  |  | ─ |
| 858 | 20:25 |  |  |  | 5 |  |
| 1688 | 20:35 |  |  |  | 5 | ─ |
| 1330 | 20:45 | ─ | ─ | ─ | 4 | ─ |
| 160 | 20:55 |  |  |  |  |  |
| 1570 | 21:51 | ─ | ─ | ─ |  | ─ |
| 690 | 21:05 |  |  |  | 4 |  |
| 1572 | 22:18 | ─ | ─ | ─ |  | ─ |
| 862 | 21:30 |  |  |  | 4 |  |
| 1264 | 21:40 |  |  |  |  | ─ |
| 696 | 21:55 |  |  |  | 4 |  |
| 294 | 22:10 |  |  |  |  |  |
| 598 | 22:55 |  |  |  |  |  |

  

#### 全車自由座列車資訊

 

高鐵今天 (6/9) 宣布加開 8816、8826 等二列北上全車自由座列車，分別由高雄、台南發車，所有車站皆停靠。

 

| 列車車次 | 左營 | 台南 | 嘉義 | 雲林 | 彰化 | 台中 | 苗栗 | 新竹 | 桃園 | 板橋 | 台北 | 南港 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8816 | 14:10 | 14:22 | 14:45 | 14:58 | 15:09 | 15:21 | 15:39 | 15:51 | 16:04 | 16:16 | 16:26 | 16:35 |
| 8826 | - | 19:22 | 19:45 | 19:58 | 20:09 | 20:21 | 20:39 | 20:51 | 21:04 | 21:16 | 21:26 | 21:35 |

  

- [分享到 Facebook(在新視窗中開啟) Facebook](https://www.soft4fun.net/tech/website-recommand/201906-thsrc-non-reserved-seat.htm?share=facebook)
- [分享到 Threads(在新視窗中開啟) Threads](https://www.soft4fun.net/tech/website-recommand/201906-thsrc-non-reserved-seat.htm?share=threads)
- [分享到 X(在新視窗中開啟) X](https://www.soft4fun.net/tech/website-recommand/201906-thsrc-non-reserved-seat.htm?share=x)
