title: iPhone 5S/5C 與 iPhone 5/4S 規格詳細比較

---

**摘要**

據傳 APPLE 即將台灣時間11日凌晨1點發表最新 iPhone 5S 和 iPhone 5C 兩款智慧型手機，目前消息指出 iPhone 5S 為新一代旗艦機，iPhone 5C 則為低價款 iPhone，透過這份比較表讓您快速瞭解 iPhone 4S/5 與 iPhone 5S/5C 的規格差異。

**Category**

- [iPad / iPhone](https://www.soft4fun.net/category/mobile/ipad-iphone)
- [iPhone 相關資訊](https://www.soft4fun.net/category/mobile/ipad-iphone/iphone-relate)
- [新聞](https://www.soft4fun.net/category/tech/news)
- [科技](https://www.soft4fun.net/category/tech)
- [行動](https://www.soft4fun.net/category/mobile)

**Tag**

- [iPhone-5C](https://www.soft4fun.net/tag/iphone-5c)
- [iPhone-5C規格比較](https://www.soft4fun.net/tag/iphone-5c%e8%a6%8f%e6%a0%bc%e6%af%94%e8%bc%83)
- [iPhone-5S](https://www.soft4fun.net/tag/iphone-5s)
- [iPhone-5S專欄](https://www.soft4fun.net/tag/iphone-5s%e5%b0%88%e6%ac%84)
- [iPhone-5S規格比較](https://www.soft4fun.net/tag/iphone-5s%e8%a6%8f%e6%a0%bc%e6%af%94%e8%bc%83)

**圖片清單**

- ![iphone-5s](https://www.soft4fun.net/wp-content/uploads/2013/09/iphone-5s.png "iphone-5s")
- ![iPhone 5S/5C 與 iPhone 5/4S 規格詳細比較 iphone-5s-apple-invite](http://pic.soft4fun.net/imgs/04066715bb26_E039/iphone-5s-apple-invite.jpg "iPhone 5S/5C 與 iPhone 5/4S 規格詳細比較 iphone-5s-apple-invite")

---

APPLE 於台灣時間11日凌晨1點發表最新**iPhone 5S** 和 **iPhone 5C** 兩款智慧型手機， iPhone 5S 為新一代旗艦機，iPhone 5C 則為低價款 iPhone，透過這份**比較表**讓您快速瞭解 iPhone 4S/5 與 iPhone 5S/5C 的規格差異。

 

![iPhone 5S/5C 與 iPhone 5/4S 規格詳細比較 iphone-5s-apple-invite](http://pic.soft4fun.net/imgs/04066715bb26_E039/iphone-5s-apple-invite.jpg "iPhone 5S/5C 與 iPhone 5/4S 規格詳細比較 iphone-5s-apple-invite")

          

| **規格** | **iPhone 4S** | **iPhone 5** | **iPhone 5S** | **iPhone 5C** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CPU晶片** | A5 | A6 | A7-64bit M7動作感應協同處理器 | A6 |
| **顏色** | 黑、白 | 黑、白 | 白、太空灰、金 | 白、粉、黃、藍、綠 |
| **外觀尺寸 (mm)** | 115.2*58.6*9.3 | 123.8*58.6*7.6 | 123.8*58.6*7.6 | 124.4*59.2*8.97 |
| **重量(g)** | 140 | 112 | 112 | 132 |
| **螢幕尺寸(吋)** | 3.5 | 4 | 4 | 4 |
| **螢幕解析度** | 960*640(326ppi) | 1136*640(326ppi) | 1136*640(326ppi) | 1136*640(326ppi) |
| **行動網路** | GSM HSPA UMTS CDMA | GSM HSPA+ UMTS CDMA LTE | GSM HSPA+ UMTS CDMA LTE | GSM HSPA+ UMTS CDMA LTE |
| **無線網路** | Wi-Fi 802.11b/g/n; 2.4GHz 的8.2.11n Bluetooth 4.0 | Wi-Fi 802.11b/g/n 2.4GHz與5GHz的8.2.11n Bluetooth 4.0 | Wi-Fi 802.11b/g/n; 2.4GHz與5GHz的8.2.11n Bluetooth 4.0 | Wi-Fi 802.11b/g/n; 2.4GHz與5GHz的8.2.11n Bluetooth 4.0 |
| **SIM卡** | Micro-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM |
| **主相機** | 800萬畫素 F2.4 LED閃光燈 | 800萬畫素 F2.4 LED閃光燈 | 800萬畫素 F2.2 1.5µ 像素尺寸 True Tone 閃光燈 連拍模式 3 倍縮放 | 800萬畫素 F2.4 LED閃光燈 3 倍縮放 |
| **視訊鏡頭** | VGA解析度 | 120萬畫素 | 120萬畫素 背照式感光元件 | 120萬畫素 背照式感光元件 |
| **錄影功能** | 1080P | 1080P 錄影時拍照 臉部偵測 | 1080P 錄影時拍照 臉部偵測 慢動作影片 | 1080P 錄影時拍照 臉部偵測 |
| **電池續航** | 通話8小時 瀏覽9小時 | 通話時間8小時 瀏覽時間10小時 | 通話時間10小時 瀏覽時間10小時 | 通話時間10小時 瀏覽時間10小時 |
| **待機時間** | 200小時 | 225小時 | 250 小時 | 250小時 |
| **連接裝置** | 30針連接線 | 8針 Lightning | 8針 Lightning | 8針 Lightning |
| **價格** | 16GB:21,900 32GB:25,500 64GB:28,900 | 16GB:21,900 32GB:25,500 64GB:28,900 | 16GB:21,500 32GB:24,500 64GB:28,000註：價格以港幣換算。 | 16GB:18,000元 32GB:21,500元註：價格以港幣換算。 |
| **新功能** |  |  | True Tone 閃光燈 指紋身份辨識感應技術 相機防手震 全景動態調整曝光 |  |

 

> 官網資料：[iPhone 5S](http://4fun.tw/czXp)、[iPhone 5C](http://4fun.tw/a4Ft)
