<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>「寫論文、做報告必備的16個 WORD 技巧」的迴響</title>
	<atom:link href="http://www.soft4fun.net/document/16-word-skills-you-must-learn.htm/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.soft4fun.net/document/16-word-skills-you-must-learn.htm</link>
	<description>用網路讓生活更簡單</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Mar 2010 15:14:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>作者：網站設計</title>
		<link>http://www.soft4fun.net/document/16-word-skills-you-must-learn.htm/comment-page-2#comment-3823</link>
		<dc:creator>網站設計</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 09:31:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://new.soft4fun.net/?p=53#comment-3823</guid>
		<description>感謝，整理的超詳細</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>感謝，整理的超詳細</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Max,Huang</title>
		<link>http://www.soft4fun.net/document/16-word-skills-you-must-learn.htm/comment-page-2#comment-3799</link>
		<dc:creator>Max,Huang</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 02:57:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://new.soft4fun.net/?p=53#comment-3799</guid>
		<description>雖然有些功能不常用...常會忘記...不過本文可以很快恢復功力
感謝大大分享~~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>雖然有些功能不常用...常會忘記...不過本文可以很快恢復功力<br />
感謝大大分享~~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：azo</title>
		<link>http://www.soft4fun.net/document/16-word-skills-you-must-learn.htm/comment-page-2#comment-3798</link>
		<dc:creator>azo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 16:48:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://new.soft4fun.net/?p=53#comment-3798</guid>
		<description>這篇真的很讚

原來我都是用土法煉鋼的方法在用阿

謝謝分享</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>這篇真的很讚</p>
<p>原來我都是用土法煉鋼的方法在用阿</p>
<p>謝謝分享</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Q-BEE</title>
		<link>http://www.soft4fun.net/document/16-word-skills-you-must-learn.htm/comment-page-2#comment-3785</link>
		<dc:creator>Q-BEE</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 13:25:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://new.soft4fun.net/?p=53#comment-3785</guid>
		<description>雖然我用的是古董word，但是有些功能我還是可以用的到。謝謝分享～</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>雖然我用的是古董word，但是有些功能我還是可以用的到。謝謝分享～</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：mayer</title>
		<link>http://www.soft4fun.net/document/16-word-skills-you-must-learn.htm/comment-page-2#comment-3642</link>
		<dc:creator>mayer</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 05:40:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://new.soft4fun.net/?p=53#comment-3642</guid>
		<description>想不到WORD的功能如此強大，真是太受用了!我以前用過巨集，不過已經忘記如何操作了，一段時間沒在用，就會忘記。大大若有空，建議放些相關的訊息，感激不盡喔。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>想不到WORD的功能如此強大，真是太受用了!我以前用過巨集，不過已經忘記如何操作了，一段時間沒在用，就會忘記。大大若有空，建議放些相關的訊息，感激不盡喔。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Aminah</title>
		<link>http://www.soft4fun.net/document/16-word-skills-you-must-learn.htm/comment-page-2#comment-2902</link>
		<dc:creator>Aminah</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 17:39:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://new.soft4fun.net/?p=53#comment-2902</guid>
		<description>補充一下!
f12是另存新檔!
^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>補充一下!<br />
f12是另存新檔!<br />
^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：幻影千瞳</title>
		<link>http://www.soft4fun.net/document/16-word-skills-you-must-learn.htm/comment-page-2#comment-2877</link>
		<dc:creator>幻影千瞳</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 13:31:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://new.soft4fun.net/?p=53#comment-2877</guid>
		<description>To 艾倫

我記得在「段落」裡，調整「中文印刷樣式」，將「文字對齊方式」改成「置中」，然後小心調整段落裡的行距就可以讓行距看起來幾乎一樣了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>To 艾倫</p>
<p>我記得在「段落」裡，調整「中文印刷樣式」，將「文字對齊方式」改成「置中」，然後小心調整段落裡的行距就可以讓行距看起來幾乎一樣了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：好手</title>
		<link>http://www.soft4fun.net/document/16-word-skills-you-must-learn.htm/comment-page-2#comment-2834</link>
		<dc:creator>好手</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 03:37:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://new.soft4fun.net/?p=53#comment-2834</guid>
		<description>哈！  我剛剛也用了這篇......每賣喔</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>哈！  我剛剛也用了這篇......每賣喔</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：艾倫</title>
		<link>http://www.soft4fun.net/document/16-word-skills-you-must-learn.htm/comment-page-2#comment-302</link>
		<dc:creator>艾倫</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 05:39:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://new.soft4fun.net/?p=53#comment-302</guid>
		<description>請問若輸入方程式使得行與行之間的間隔變大，應要如何調整呢？
因為看別人的論文似乎不會間隔變很大ㄟ…
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>請問若輸入方程式使得行與行之間的間隔變大，應要如何調整呢？<br />
因為看別人的論文似乎不會間隔變很大ㄟ…</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：困擾</title>
		<link>http://www.soft4fun.net/document/16-word-skills-you-must-learn.htm/comment-page-1#comment-301</link>
		<dc:creator>困擾</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 07:09:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://new.soft4fun.net/?p=53#comment-301</guid>
		<description>請問一個很大的問題是關於word表格的問題
當我們在表格裡面打字貼圖之後,最上方的一列就會自成一個表格
其餘的列全都自動跑到下一頁
導致第一頁下方有大量的空白 無法將下方的列一到第一頁接續
不知道這樣敘述清不清楚
如果可以請您照著我的方式在word作一下我的動作
首先在空白word裡面插入3行3列
之後將表格放大往下拉,左右大小不變
大約拉到1半再多一些就會出現表格跳頁的情形
請教一下如何解決....
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>請問一個很大的問題是關於word表格的問題<br />
當我們在表格裡面打字貼圖之後,最上方的一列就會自成一個表格<br />
其餘的列全都自動跑到下一頁<br />
導致第一頁下方有大量的空白 無法將下方的列一到第一頁接續<br />
不知道這樣敘述清不清楚<br />
如果可以請您照著我的方式在word作一下我的動作<br />
首先在空白word裡面插入3行3列<br />
之後將表格放大往下拉,左右大小不變<br />
大約拉到1半再多一些就會出現表格跳頁的情形<br />
請教一下如何解決....</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
