<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>《硬是要學！》 網路‧生活‧軟體教學‧網站介紹 &#187; 桌面相關</title>
	<atom:link href="http://www.soft4fun.net/category/desktop/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.soft4fun.net</link>
	<description>用網路讓生活更簡單</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 06:58:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Desktop Earth 讓全世界都顯示在你的桌面上</title>
		<link>http://www.soft4fun.net/desktop/desktop-earth-%e8%ae%93%e5%85%a8%e4%b8%96%e7%95%8c%e9%83%bd%e9%a1%af%e7%a4%ba%e5%9c%a8%e4%bd%a0%e7%9a%84%e6%a1%8c%e9%9d%a2%e4%b8%8a.htm</link>
		<comments>http://www.soft4fun.net/desktop/desktop-earth-%e8%ae%93%e5%85%a8%e4%b8%96%e7%95%8c%e9%83%bd%e9%a1%af%e7%a4%ba%e5%9c%a8%e4%bd%a0%e7%9a%84%e6%a1%8c%e9%9d%a2%e4%b8%8a.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 14:08:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>好手</dc:creator>
				<category><![CDATA[桌面相關]]></category>
		<category><![CDATA[Desktop Earth]]></category>
		<category><![CDATA[桌布]]></category>
		<category><![CDATA[氣象]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soft4fun.net/?p=1431</guid>
		<description><![CDATA[相信大家在網路上都看過不少的桌布吧！如果有一種工具，可以讓你的桌布顯示全世界各地現在的日夜情況和夜晚的燈火，這樣看起來是不是很讚呢? 這次要介紹的 Desktop Earth 除了讓你的電腦桌布看起來就是這麼讚以外，還有世界雲圖的功能!! 來看看究竟是多有趣吧!!

<div>相關閱讀:<ol><li><a href='http://www.soft4fun.net/browsing/%e7%a1%ac%e6%98%af%e8%a6%81%e5%ad%b8%e6%8e%a8%e8%96%a6google%e7%80%8f%e8%a6%bd%e5%99%a8%e5%bf%85%e8%a3%9d%e5%a4%96%e6%8e%9b.htm' rel='bookmark' title='Permanent Link: 非裝不可，26+款 Google Chrome 瀏覽器必裝外掛'>非裝不可，26+款 Google Chrome 瀏覽器必裝外掛</a></li>
<li><a href='http://www.soft4fun.net/bbs/%e7%a1%ac%e4%bd%88%e5%91%8a%e6%ac%84-%e9%97%9c%e6%96%bc%e3%80%8a%e7%a1%ac%e6%98%af%e8%a6%81%e5%ad%b8%e3%80%8b%e7%9a%84%e6%96%87%e7%ab%a0%e7%b7%a8%e5%af%ab%e5%85%a7%e5%ae%b9%ef%bc%8c%e9%ba%bb.htm' rel='bookmark' title='Permanent Link: [硬佈告欄] 關於《硬是要學》的文章編寫內容，麻煩大家投個意見'>[硬佈告欄] 關於《硬是要學》的文章編寫內容，麻煩大家投個意見</a></li>
<li><a href='http://www.soft4fun.net/news/%e6%96%b0%e8%a8%8a%e7%9c%8b%e6%9d%bf-%e5%9c%b0%e7%90%83%e6%97%a5-vs-%e5%85%a8%e7%90%83%e6%9a%96%e5%8c%96%e8%b3%ba%e9%8c%a2%e8%a1%93.htm' rel='bookmark' title='Permanent Link: [新訊看板] 地球日 VS 全球暖化賺錢術'>[新訊看板] 地球日 VS 全球暖化賺錢術</a></li>
</ol></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soft4fun.net/desktop/desktop-earth-%e8%ae%93%e5%85%a8%e4%b8%96%e7%95%8c%e9%83%bd%e9%a1%af%e7%a4%ba%e5%9c%a8%e4%bd%a0%e7%9a%84%e6%a1%8c%e9%9d%a2%e4%b8%8a.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>站好！儲存桌面圖示擺放位置，切換解析度也免驚：DeskSave</title>
		<link>http://www.soft4fun.net/desktop/%e5%84%b2%e5%ad%98%e6%a1%8c%e9%9d%a2%e5%9c%96%e7%a4%ba%e6%93%ba%e6%94%be%e4%bd%8d%e7%bd%ae%ef%bc%8c%e5%88%87%e6%8f%9b%e8%a7%a3%e6%9e%90%e5%ba%a6%e4%b9%9f%e5%85%8d%e9%a9%9a.htm</link>
		<comments>http://www.soft4fun.net/desktop/%e5%84%b2%e5%ad%98%e6%a1%8c%e9%9d%a2%e5%9c%96%e7%a4%ba%e6%93%ba%e6%94%be%e4%bd%8d%e7%bd%ae%ef%bc%8c%e5%88%87%e6%8f%9b%e8%a7%a3%e6%9e%90%e5%ba%a6%e4%b9%9f%e5%85%8d%e9%a9%9a.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 23:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Werboy</dc:creator>
				<category><![CDATA[桌面相關]]></category>
		<category><![CDATA[儲存桌面圖示位置]]></category>
		<category><![CDATA[桌面備份]]></category>
		<category><![CDATA[桌面整理]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soft4fun.net/?p=1356</guid>
		<description><![CDATA[最近看到好手的電腦裡的CS（顫慄時空）回想起國中下課揪團到網咖團戰的過去，於是去下載了謎版程式跟電腦來個廝殺，結束遊戲跳回桌面後發現桌面整個變了模樣，圖示全部亂成一團。跟原先擺放的位置完全不一樣，只好無奈的把圖示一個個拉回「熟悉的位置」。為了避免這種情況再發生，除了要介紹一款桌面圖示儲存軟體外，推薦你一定要幫你的電腦裝上 Fences 這款桌面圖示整理軟體，詳細的介紹點連結進去就有詳細的介紹和教學。

這篇文章要介紹的桌面圖示儲存工具「DeskSave」是一款輕巧、易用、免安裝的軟體，它可以幫你儲存桌面圖示的擺放位置，如果你時常切換不同解析度，DeskSave也 可以儲存各種不同解析度下的圖示擺放位置，不論切換到什麼解析度都用再擔心圖示亂掉了。


目前沒有相關的文章.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soft4fun.net/desktop/%e5%84%b2%e5%ad%98%e6%a1%8c%e9%9d%a2%e5%9c%96%e7%a4%ba%e6%93%ba%e6%94%be%e4%bd%8d%e7%bd%ae%ef%bc%8c%e5%88%87%e6%8f%9b%e8%a7%a3%e6%9e%90%e5%ba%a6%e4%b9%9f%e5%85%8d%e9%a9%9a.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>推薦13款可以配早餐吃的網路工具</title>
		<link>http://www.soft4fun.net/website-recommand/%e6%8e%a8%e8%96%a613%e6%ac%be%e5%8f%af%e4%bb%a5%e9%85%8d%e6%97%a9%e9%a4%90%e5%90%83%e7%9a%84%e7%b6%b2%e8%b7%af%e5%b7%a5%e5%85%b7.htm</link>
		<comments>http://www.soft4fun.net/website-recommand/%e6%8e%a8%e8%96%a613%e6%ac%be%e5%8f%af%e4%bb%a5%e9%85%8d%e6%97%a9%e9%a4%90%e5%90%83%e7%9a%84%e7%b6%b2%e8%b7%af%e5%b7%a5%e5%85%b7.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 17:44:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Werboy</dc:creator>
				<category><![CDATA[影音相關]]></category>
		<category><![CDATA[桌面相關]]></category>
		<category><![CDATA[民生工具]]></category>
		<category><![CDATA[瀏覽相關]]></category>
		<category><![CDATA[網站推薦]]></category>
		<category><![CDATA[網路相關]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google日曆]]></category>
		<category><![CDATA[iGoogle]]></category>
		<category><![CDATA[outlook]]></category>
		<category><![CDATA[Plurk]]></category>
		<category><![CDATA[Rainlendar]]></category>
		<category><![CDATA[Rescue Time]]></category>
		<category><![CDATA[RSS]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[免費桌面行事曆]]></category>
		<category><![CDATA[免費線上音樂]]></category>
		<category><![CDATA[八卦]]></category>
		<category><![CDATA[微網誌]]></category>
		<category><![CDATA[新聞閱讀器]]></category>
		<category><![CDATA[早鳥網]]></category>
		<category><![CDATA[爽報]]></category>
		<category><![CDATA[社群網站]]></category>
		<category><![CDATA[網路電視]]></category>
		<category><![CDATA[線上廣播]]></category>
		<category><![CDATA[線上行事曆]]></category>
		<category><![CDATA[自訂首頁]]></category>
		<category><![CDATA[蘋果日報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soft4fun.net/?p=1156</guid>
		<description><![CDATA[俗話說「一日之計在於晨」，今天要做的事情你計畫好了嗎？早上起床除了吃早餐外，還可以利用這個難得的清閒時間把今天要做的事情好好計畫一番，假如早已排好行事曆也可以打開來檢視以免忘了某個重要的行程。有些人習慣在早上打開訂閱的報紙，關注昨晚的國內外大事，不過網路普及後，看報紙的人變少了，取而代之的是直接上網看新聞。

網路逐漸融入大家的生活後，很多事情會變得非常依賴網路，不過這是時代的趨勢，世界都是如此，既然如此…我們就好好的利用網路所帶來的便利來幫助自己的生活吧！

這篇文章推薦十三款工具，讓你透過網路就能充分掌握最新資訊及今天的行程。

<div>相關閱讀:<ol><li><a href='http://www.soft4fun.net/network/plurk-sync-to-facebook.htm' rel='bookmark' title='Permanent Link: 把 Plurk 同「噗」到 FaceBook 上'>把 Plurk 同「噗」到 FaceBook 上</a></li>
<li><a href='http://www.soft4fun.net/website-recommand/calculate-your-twitter-value.htm' rel='bookmark' title='Permanent Link: 計算你的 Twitter 一共價值多少 $$：TweetValue：'>計算你的 Twitter 一共價值多少 $$：TweetValue：</a></li>
<li><a href='http://www.soft4fun.net/website-recommand/yahoo-meme.htm' rel='bookmark' title='Permanent Link: 新鮮報：微網誌 Yahoo! MeMe 試用手札'>新鮮報：微網誌 Yahoo! MeMe 試用手札</a></li>
</ol></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soft4fun.net/website-recommand/%e6%8e%a8%e8%96%a613%e6%ac%be%e5%8f%af%e4%bb%a5%e9%85%8d%e6%97%a9%e9%a4%90%e5%90%83%e7%9a%84%e7%b6%b2%e8%b7%af%e5%b7%a5%e5%85%b7.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>逗趣搞笑的 Windows 體驗包，帶你體驗世界各個角落</title>
		<link>http://www.soft4fun.net/desktop/%e9%80%97%e8%b6%a3%e6%90%9e%e7%ac%91%e7%9a%84-windows-%e9%ab%94%e9%a9%97%e5%8c%85%ef%bc%8c%e5%b8%b6%e4%bd%a0%e9%ab%94%e9%a9%97%e4%b8%96%e7%95%8c%e5%90%84%e5%80%8b%e8%a7%92%e8%90%bd.htm</link>
		<comments>http://www.soft4fun.net/desktop/%e9%80%97%e8%b6%a3%e6%90%9e%e7%ac%91%e7%9a%84-windows-%e9%ab%94%e9%a9%97%e5%8c%85%ef%bc%8c%e5%b8%b6%e4%bd%a0%e9%ab%94%e9%a9%97%e4%b8%96%e7%95%8c%e5%90%84%e5%80%8b%e8%a7%92%e8%90%bd.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 08:58:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Werboy</dc:creator>
				<category><![CDATA[桌面相關]]></category>
		<category><![CDATA[experience pack]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soft4fun.net/?p=1094</guid>
		<description><![CDATA[「每天工作都得面對冷冰冰的電腦，桌面上一大堆的檔案讓心情變得越來越沈重，換個正妹桌布紓解心情吧！」

我聽過幾位朋友聊到他們的桌面趣事，因為他們都是必須長時間在電腦螢幕前工作的阿宅（他們自封的），所以電腦對他們而言除了是吃飯的工具，也是寶貝的另一半，有位朋友因為晚上惡夢連連，乾脆起床把桌面換上觀世音菩薩的桌布，然後就安穩的一覺到天亮…說來很玄，不過旁人聽了是笑聲連連…

微軟推出了一款 Windows 體驗包，雖然不知道為什麼要取這樣的名字，但顧名思義就是要讓你在電腦上有更多的體驗。透過體驗包可以把桌面置換成一個虛擬場景，可以是沙灘、狩獵、森林或都市，你就是置身於場景裡的主角，看起來彷彿你也去過這個地方一樣。

<div>相關閱讀:<ol><li><a href='http://www.soft4fun.net/desktop/%e6%a1%8c%e9%9d%a2%e7%9b%b8%e9%97%9c-%e9%9b%bb%e8%85%a6%e7%ad%89%e7%b4%9a%e4%b8%8d%e5%a4%a0%e7%84%a1%e6%b3%95%e5%ae%89%e8%a3%9d-windows-7%ef%bc%8c%e6%8f%9b%e5%80%8b%e4%bb%bf-windows-7-%e7%9a%84.htm' rel='bookmark' title='Permanent Link: [桌面相關] 電腦等級不夠無法安裝 Windows 7，換個仿  Windows 7 的佈景過乾癮'>[桌面相關] 電腦等級不夠無法安裝 Windows 7，換個仿  Windows 7 的佈景過乾癮</a></li>
<li><a href='http://www.soft4fun.net/bbs/%e7%9c%8b%e5%be%97%e5%88%b0%ef%bc%8c%e5%90%83%e4%b8%8d%e5%88%b0%e7%9a%84-windows-7-%e6%ad%a3%e5%bc%8f%e7%89%88.htm' rel='bookmark' title='Permanent Link: 看得到，吃不到的 Windows 7 正式版'>看得到，吃不到的 Windows 7 正式版</a></li>
<li><a href='http://www.soft4fun.net/news/windows-7-upgrade-offer.htm' rel='bookmark' title='Permanent Link: Windows 7 升級方案，你準備升級了嗎？'>Windows 7 升級方案，你準備升級了嗎？</a></li>
</ol></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soft4fun.net/desktop/%e9%80%97%e8%b6%a3%e6%90%9e%e7%ac%91%e7%9a%84-windows-%e9%ab%94%e9%a9%97%e5%8c%85%ef%bc%8c%e5%b8%b6%e4%bd%a0%e9%ab%94%e9%a9%97%e4%b8%96%e7%95%8c%e5%90%84%e5%80%8b%e8%a7%92%e8%90%bd.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>不用瀏覽器！邊看 Google Buzz 邊收信（桌面版 Google Buzz）</title>
		<link>http://www.soft4fun.net/desktop/%e4%b8%8d%e7%94%a8%e7%80%8f%e8%a6%bd%e5%99%a8%ef%bc%81%e9%82%8a%e7%9c%8b-google-buzz-%e9%82%8a%e6%94%b6%e4%bf%a1%ef%bc%88%e6%a1%8c%e9%9d%a2%e7%89%88-google-buzz%ef%bc%89.htm</link>
		<comments>http://www.soft4fun.net/desktop/%e4%b8%8d%e7%94%a8%e7%80%8f%e8%a6%bd%e5%99%a8%ef%bc%81%e9%82%8a%e7%9c%8b-google-buzz-%e9%82%8a%e6%94%b6%e4%bf%a1%ef%bc%88%e6%a1%8c%e9%9d%a2%e7%89%88-google-buzz%ef%bc%89.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 04:47:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Werboy</dc:creator>
				<category><![CDATA[其他類型]]></category>
		<category><![CDATA[桌面相關]]></category>
		<category><![CDATA[網路相關]]></category>
		<category><![CDATA[Gmail]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[Google Buzz桌面版]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soft4fun.net/?p=1081</guid>
		<description><![CDATA[不久前才開放給部份用戶使用的 Google Buzz 你有體驗過了嗎？有人說Google Buzz 和 GMail 擺在一起是個很巧妙的結合，Google 利用使用者對微網誌的社群力和好奇心讓他們在 GMail 頁面上停留，並且在 GMail 和 Google Buzz 間反覆切換、重複刷新頁面（前提是你有 follow 到活躍的朋友）來提昇網站的黏度。老實說，當時候我也被 Google Buzz 黏住了整整一個晚上，後來想想…我中了 Google 的設下的圈套。（笑）

桌面版 Google Buzz 是一款不需要打開瀏覽器就能瀏覽 Google Buzz 訊息的小工具，工具內嵌的是 Google Buzz 手機版頁面，透過這個工具除了可以 Buzz 之外，也可以打開 GMail 信箱來收信、寫信，但事實上它還可以連到 Google 搜尋等其他功能，不過設計上似乎有點缺陷，暫時就不提囉～有興趣使用 Google Buzz 的可以抓來玩玩看！

<div>相關閱讀:<ol><li><a href='http://www.soft4fun.net/tips/%e8%ae%93-google-buzz-%e7%9a%84%e8%a8%8a%e6%81%af%e4%b8%8d%e5%86%8d%e8%b7%91%e5%88%b0-gmail-%e4%b8%ad%e7%85%a9%e4%bd%a0.htm' rel='bookmark' title='Permanent Link: 讓 Google Buzz 的訊息不再跑到 GMail 中煩你'>讓 Google Buzz 的訊息不再跑到 GMail 中煩你</a></li>
<li><a href='http://www.soft4fun.net/desktop/%e6%a1%8c%e9%9d%a2%e7%9b%b8%e9%97%9c-google-%e6%a1%8c%e9%9d%a2%e8%ae%93%e4%bd%a0%e5%a4%a9%e5%a4%a9%e7%9c%8b%e6%ad%a3%e5%a6%b9%ef%bc%81.htm' rel='bookmark' title='Permanent Link: [桌面相關] Google 桌面讓你天天看正妹！'>[桌面相關] Google 桌面讓你天天看正妹！</a></li>
<li><a href='http://www.soft4fun.net/network/%e7%b6%b2%e8%b7%af%e7%9b%b8%e9%97%9c-%e4%b8%8d%e7%94%a8%e9%96%8b%e7%b6%b2%e9%a0%81%e5%b0%b1%e5%8f%af%e7%80%8f%e8%a6%bdgoogle%e5%88%86%e6%9e%90%e6%95%b8%e6%93%9a-google-analytics-%e7%a8%8b%e5%bc%8f.htm' rel='bookmark' title='Permanent Link: [網路相關] 不用開網頁就可瀏覽Google分析數據 - Google Analytics 程式版'>[網路相關] 不用開網頁就可瀏覽Google分析數據 - Google Analytics 程式版</a></li>
</ol></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soft4fun.net/desktop/%e4%b8%8d%e7%94%a8%e7%80%8f%e8%a6%bd%e5%99%a8%ef%bc%81%e9%82%8a%e7%9c%8b-google-buzz-%e9%82%8a%e6%94%b6%e4%bf%a1%ef%bc%88%e6%a1%8c%e9%9d%a2%e7%89%88-google-buzz%ef%bc%89.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[桌面相關] XP 字體大改造！讓你的系統字型變得跟 MAC 一樣漂亮</title>
		<link>http://www.soft4fun.net/desktop/change-windows-font-to-mac-is-better-then-origin.htm</link>
		<comments>http://www.soft4fun.net/desktop/change-windows-font-to-mac-is-better-then-origin.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 16:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Werboy</dc:creator>
				<category><![CDATA[桌面相關]]></category>
		<category><![CDATA[GDI++]]></category>
		<category><![CDATA[IE]]></category>
		<category><![CDATA[MAC]]></category>
		<category><![CDATA[XP字體]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://new.soft4fun.net/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[本方法由《Jackbin  的懶人筆記本》提供。
Windows 一直以來都是以新細明體的面貌跟大家見面，不是作業系統或是網頁幾乎預設都是以這個字型居多，想必大家也都看習慣了吧！除了 Windows  之外， 蘋果 MAC 的內建字體受到許多網友的愛戴，但可惜都沒有簡單的方法能將蘋果字體套用到 Windows  裡作為系統字型，以至於大家都只能遠觀而不可褻玩焉。
<br /><br /><span class="readmore"><a href="http://www.soft4fun.net/desktop/change-windows-font-to-mac-is-better-then-origin.htm" title="[桌面相關] XP 字體大改造！讓你的系統字型變得跟 MAC 一樣漂亮">閱讀全文...</a></span>

<div>相關閱讀:<ol><li><a href='http://www.soft4fun.net/desktop/%e6%a1%8c%e9%9d%a2%e7%9b%b8%e9%97%9c-%e9%9b%bb%e8%85%a6%e7%ad%89%e7%b4%9a%e4%b8%8d%e5%a4%a0%e7%84%a1%e6%b3%95%e5%ae%89%e8%a3%9d-windows-7%ef%bc%8c%e6%8f%9b%e5%80%8b%e4%bb%bf-windows-7-%e7%9a%84.htm' rel='bookmark' title='Permanent Link: [桌面相關] 電腦等級不夠無法安裝 Windows 7，換個仿  Windows 7 的佈景過乾癮'>[桌面相關] 電腦等級不夠無法安裝 Windows 7，換個仿  Windows 7 的佈景過乾癮</a></li>
<li><a href='http://www.soft4fun.net/desktop/%e6%a1%8c%e9%9d%a2%e7%9b%b8%e9%97%9c-%e8%aa%bf%e6%95%b4%e5%b7%a5%e5%85%b7%e5%88%97%e9%a0%86%e5%ba%8f%e7%9a%84%e5%a5%bd%e5%b7%a5%e5%85%b7-taskbar-button-manager.htm' rel='bookmark' title='Permanent Link: [桌面相關] 調整工具列順序的好工具 - Taskbar Button Manager'>[桌面相關] 調整工具列順序的好工具 - Taskbar Button Manager</a></li>
<li><a href='http://www.soft4fun.net/desktop/%e6%a1%8c%e9%9d%a2%e7%9b%b8%e9%97%9c-%e5%a6%82%e4%bd%95%e8%ae%93%e5%8f%b3%e4%b8%8b%e8%a7%92%e9%82%a3%e5%a0%86%e5%9c%96%e7%a4%ba%e6%b6%88%e5%a4%b1%ef%bc%9f.htm' rel='bookmark' title='Permanent Link: [桌面相關] 如何讓右下角那堆圖示消失？'>[桌面相關] 如何讓右下角那堆圖示消失？</a></li>
</ol></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soft4fun.net/desktop/change-windows-font-to-mac-is-better-then-origin.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>40</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[桌面相關] 電腦等級不夠無法安裝 Windows 7，換個仿  Windows 7 的佈景過乾癮</title>
		<link>http://www.soft4fun.net/desktop/%e6%a1%8c%e9%9d%a2%e7%9b%b8%e9%97%9c-%e9%9b%bb%e8%85%a6%e7%ad%89%e7%b4%9a%e4%b8%8d%e5%a4%a0%e7%84%a1%e6%b3%95%e5%ae%89%e8%a3%9d-windows-7%ef%bc%8c%e6%8f%9b%e5%80%8b%e4%bb%bf-windows-7-%e7%9a%84.htm</link>
		<comments>http://www.soft4fun.net/desktop/%e6%a1%8c%e9%9d%a2%e7%9b%b8%e9%97%9c-%e9%9b%bb%e8%85%a6%e7%ad%89%e7%b4%9a%e4%b8%8d%e5%a4%a0%e7%84%a1%e6%b3%95%e5%ae%89%e8%a3%9d-windows-7%ef%bc%8c%e6%8f%9b%e5%80%8b%e4%bb%bf-windows-7-%e7%9a%84.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 18:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Werboy</dc:creator>
				<category><![CDATA[桌面相關]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Plurk]]></category>
		<category><![CDATA[Windows XP]]></category>
		<category><![CDATA[Windows7]]></category>
		<category><![CDATA[佈景主題]]></category>
		<category><![CDATA[噗浪]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://new.soft4fun.net/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[5/5 早上大家引頸期盼的 Windows 7 RC  終於正式亮相公開下載，雖然微軟公告說七月底前都可以在網站下載到，但還是壓抑不了玩家們想嘗鮮的慾望，消息一出馬上就衝去下載，隨即有人在噗浪上宣傳，下載的教學文章也一個個出爐。（想知道更多 Windows 7 的資訊可以到 Gururu噗網路參考）
<br /><br /><span class="readmore"><a href="http://www.soft4fun.net/desktop/%e6%a1%8c%e9%9d%a2%e7%9b%b8%e9%97%9c-%e9%9b%bb%e8%85%a6%e7%ad%89%e7%b4%9a%e4%b8%8d%e5%a4%a0%e7%84%a1%e6%b3%95%e5%ae%89%e8%a3%9d-windows-7%ef%bc%8c%e6%8f%9b%e5%80%8b%e4%bb%bf-windows-7-%e7%9a%84.htm" title="[桌面相關] 電腦等級不夠無法安裝 Windows 7，換個仿  Windows 7 的佈景過乾癮">閱讀全文...</a></span>

<div>相關閱讀:<ol><li><a href='http://www.soft4fun.net/news/windows-7-upgrade-offer.htm' rel='bookmark' title='Permanent Link: Windows 7 升級方案，你準備升級了嗎？'>Windows 7 升級方案，你準備升級了嗎？</a></li>
<li><a href='http://www.soft4fun.net/desktop/%e6%a1%8c%e9%9d%a2%e7%9b%b8%e9%97%9c-%e4%bb%bf%ef%bc%81%e7%9c%9f%e2%80%a7vista-%e9%80%8f%e6%98%8e%e4%bb%8b%e9%9d%a2.htm' rel='bookmark' title='Permanent Link: [桌面相關] 仿！真‧Vista 透明介面'>[桌面相關] 仿！真‧Vista 透明介面</a></li>
<li><a href='http://www.soft4fun.net/desktop/change-windows-font-to-mac-is-better-then-origin.htm' rel='bookmark' title='Permanent Link: [桌面相關] XP 字體大改造！讓你的系統字型變得跟 MAC 一樣漂亮'>[桌面相關] XP 字體大改造！讓你的系統字型變得跟 MAC 一樣漂亮</a></li>
</ol></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soft4fun.net/desktop/%e6%a1%8c%e9%9d%a2%e7%9b%b8%e9%97%9c-%e9%9b%bb%e8%85%a6%e7%ad%89%e7%b4%9a%e4%b8%8d%e5%a4%a0%e7%84%a1%e6%b3%95%e5%ae%89%e8%a3%9d-windows-7%ef%bc%8c%e6%8f%9b%e5%80%8b%e4%bb%bf-windows-7-%e7%9a%84.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[桌面相關] 整理桌面必備軟體，還你一個乾淨整潔的環境 - Fences</title>
		<link>http://www.soft4fun.net/desktop/%e6%a1%8c%e9%9d%a2%e7%9b%b8%e9%97%9c-%e6%95%b4%e7%90%86%e6%a1%8c%e9%9d%a2%e5%bf%85%e5%82%99%e8%bb%9f%e9%ab%94%ef%bc%8c%e9%82%84%e4%bd%a0%e4%b8%80%e5%80%8b%e4%b9%be%e6%b7%a8%e6%95%b4%e6%bd%94.htm</link>
		<comments>http://www.soft4fun.net/desktop/%e6%a1%8c%e9%9d%a2%e7%9b%b8%e9%97%9c-%e6%95%b4%e7%90%86%e6%a1%8c%e9%9d%a2%e5%bf%85%e5%82%99%e8%bb%9f%e9%ab%94%ef%bc%8c%e9%82%84%e4%bd%a0%e4%b8%80%e5%80%8b%e4%b9%be%e6%b7%a8%e6%95%b4%e6%bd%94.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 09:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Werboy</dc:creator>
				<category><![CDATA[桌面相關]]></category>
		<category><![CDATA[Fences]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[桌面備份]]></category>
		<category><![CDATA[桌面整理]]></category>
		<category><![CDATA[桌面美化]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://new.soft4fun.net/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[終於找到一款值得一用的桌面圖示整理軟體了！
螢幕尺寸越買越大，解析度越調越高，相對的，桌面圖示的容納空間就會增加很多，如果平常沒有將圖示整理或分類的習慣，經過一段時間後桌面一定會很亂，甚至會忘記檔案內容是什麼，也許很多人都碰到這個問題。
<br /><br /><span class="readmore"><a href="http://www.soft4fun.net/desktop/%e6%a1%8c%e9%9d%a2%e7%9b%b8%e9%97%9c-%e6%95%b4%e7%90%86%e6%a1%8c%e9%9d%a2%e5%bf%85%e5%82%99%e8%bb%9f%e9%ab%94%ef%bc%8c%e9%82%84%e4%bd%a0%e4%b8%80%e5%80%8b%e4%b9%be%e6%b7%a8%e6%95%b4%e6%bd%94.htm" title="[桌面相關] 整理桌面必備軟體，還你一個乾淨整潔的環境 - Fences">閱讀全文...</a></span>

<div>相關閱讀:<ol><li><a href='http://www.soft4fun.net/desktop/change-windows-font-to-mac-is-better-then-origin.htm' rel='bookmark' title='Permanent Link: [桌面相關] XP 字體大改造！讓你的系統字型變得跟 MAC 一樣漂亮'>[桌面相關] XP 字體大改造！讓你的系統字型變得跟 MAC 一樣漂亮</a></li>
